Moč naprave
0% | 639 |
Oblikovanje vsakega omrežja električne energije se začne z izračunom obremenitve na napajalni kabel. Obremenitev se izračuna na podlagi značilnosti električne naprave, ki bodo priključene na omrežje in porabijo energijo.
In za načrtovanje električnih vtičnic se v stanovanju morate vedeti, poraba energije vaših gospodinjskih aparatov. In da vam pomaga izračunati prerez žice, ki jih boste uporabili, ko napeljava, dal sem ti to?? Ploščo.
Tabela moč električni aparati.
| Št. | Ime Elektropribor | Moč v VATIH |
| 1 | Mešalnik | do 500 |
| 2 | Kotel kumulativni | 1200-1500 |
| 3 | Fan | 750-1700 |
| 4 | Vodna črpalka | 500-900 |
| 5 | VIDEOREKORDER | do 500 |
| 6 | Hood (prezračevanje) | 500-1000 |
| 7 | Teče bojler | 2000-5000 |
| 8 | Žar | 1200-2000 |
| 9 | Pečica električna | 1000-2000 |
| 10 | Kava | 800-1500 |
| 11 | Comp''yuter | 400-750 |
| 12 | kompresor | 750-2800 |
| 13 | Klimatske naprave | 1000-3000 |
| 14 | Sekljalnika | 100 |
| 15 | Chopper | 500-1000 |
| 16 | Mikrovalovna | 850 |
| 17 | Mešalnik | do 500 |
| 18 | Grelec | 1000-2400 |
| 19 | Črpalke postaja | 500-1500 |
| 20 | Parnik | 500-1000 |
| 21 | Čistejše | 400-2000 |
| 22 | Pomivalni stroj | 2000 |
| 23 | Električna ogrevana brisačo železniški | 900-1700 |
| 24 | Perforator | 600-1500 |
| 25 | Pralni stroj | 3500 |
| 26 | Sokovnik | 1000 |
| 27 | Sušenje rok | 800 |
| 28 | TV | 100-350 |
| 29 | Opekač za kruh | 600-1400 |
| 30 | Železo | 500-1500 |
| 31 | Vlažilnik | 200 |
| 32 | Sušilnik za lase | 450-2000 |
| 33 | Globoko fryer | 1500 |
| 34 | Grelnik vode | 1000-2000 |
| 35 | Električni brivnik | 100 |
| 36 | Electrolamps | 20-250 |
| 37 | Električni štedilnik | 1100-9500 |
| 38 | Jigsaw | 250-700 |
| 39 | Hladilnik | 200-600 |
Članke na temo:
- Vezalna shema mimo stikalo
- Metode kabli
- Polaganje kabla v corrugation
- Izračun zmogljivosti električni pralni
- Vtičnica vgradna v mavčne plošče
Vir: mojdom. omr. ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий