| Cesspool | Zračenje sistem Aerobna Kompresor | Septic Brez aerobno Reševanje |
Glasnost | 10 CC | 2, 5 - 4 kubičnih | 10 - 18 kubičnih |
Odvisnost od električne | no | obstaja | no |
Vonj | mogoče | ------------------ | --------------------- |
Potreba po bakterije | redno | omejena | omejena |
Možnost težave Sanitarni in epidemiološki organ in sosedje | 90% | 10% | 10% |
Service 1. čas, | 1 leto | Po 2 mesecih | V 10-15 letih |
Service nato | 1 enkrat v 1-2 mesecih | 1 enkrat v 1-2 mesecih | 1 na vsakih 5 - 10 let |
Stroški na mesec Storitve vodovodar | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Stroški servisiranja 1 leto | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Stroški servisiranja za 10 let | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Cen materialov | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Cena delo | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
суббота, 15 февраля 2014 г.
Oglejmo, kakšna je razlika objekti druga od druge.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий