Izračun trak Foundation
Razmerje med materialov, odvisno od blagovne znamke iz betona, cementa M-400
| Razred betona | Razmerje med materiala (Cement x Pesek x Gramoz) | Poraba Cementa na 1 m3 betona (kg) |
| M-100 | 1 x 4. 6 x 7. 0 | 170 |
| M-150 | 1 x 3. 5 x 5. 7 | 200 |
| M-200 | 1 x 2. 8 x 4. 8 | 240 |
| M-250 | 1 x 2. 1 x 3. 9 | 300 |
| M-300 | 1 x 1. 9 x 3. 7 | 320 |
Vir: mojdom. omr. ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий