Izračun stranskem tiru. Kalkulator tiru
Dodaj steno
2. Okna, vrata, garažna vrata.
Dodaj vrata
3. Vogalih.
Dodajanje zunanjih kotu
Dodaj notranjem kotu
4. Zavese plošča (Chamfer).
Dodaj vidik
5. Sofit.
Dodaj pediment
6 Advanced (dodatno).
višina strehe do skate
osnovna širina strehe
| 1. Glavni elementi. | ||
| 1. Podpora: | kos | |
| 2. Število začenši letvice: | kos | |
| 3. Končno število letev: | kos | |
| 4. Število h profil: | kos | |
| 2. Okna, vrata, garažna vrata. | ||
| 1. Število slik: | kos | |
| 3. Vogalih. | ||
| 1. Število zunanjih kotov: | kos | |
| 2. Število notranjih kotov: | kos | |
| 4. Zavese plošča (Chamfer). | ||
| 1. Število plošč: | kos | |
| 5. Sofit. | ||
| 1. Število soffit: | kos | |
| 2. Število F-profil: | kos | |
| 3. Število J-profil: | kos |
Vir: www. allcalc. ru
Vir: mojdom. omr. ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий