Skupni stroški gradnje 2 nadstropju hiše
kot v decembru 2011 (stopnji 1 $ = 8 GDV)
36431. 76 PP
- v ceno je vključena VSE gradbene materialeuporablja
- vse plače gradnje posadke
Niso vključeni v to ceno
- cena zemljišča
- projekt za stavbe (stroški projekta je bil 300 PP - projekt dovolj za oddajo različnih organov, in dovolj za gradbeniki)
Projekt domvsebuje:
- Podatki v skupni rabi
- Situacijsko sheme. Glavni načrt.
- Načrt prvem nadstropju.
- Načrt drugem nadstropju.
- Načrt podstrešja, strešne načrt
- Cut 1-1. Oddelek 2-2.
- Fasade osi, 1-2. Fasada v osi Stoletja
- Fasada v osi 2-1. Fasada v osi V-a
- Potni list, barvne fasade
Projekt 2 nadstropni hiši
(Koča, dom)
| Projekt funkcije domači Skupna površina - 142. 4 m2
|
Stroške Fundacija 9465. 83 PP
Stroški gradnje hiše okvir 21359. 86 PP
Stroške streho 5606. 06 PP
Podrobne informacije o materialov: : Na tochni Fundacija je levo 36. 2 m3 betona, razreda M300 (na projekt minimalne treba M200 - stranka - reinsured)
Na štedilnik je bilo dovolj, da subfloor) 15 m3 betona, razreda M250
Rok izvedbe del na Temelj 14 dni
število | ed | cena na enoto | cena PP | cena GDV | |||
Stroške Fundacija | |||||||
Ventil | |||||||
8 mm 6 m 36 Kos 90 kg | 90 | kg | 93.375 | 747 | |||
10 mm 6 m 82 Kos 315 kg | 315 | kg | 322.88 | 2583 | |||
12 mm 6m 24 Kos 130 kg | 130 | kg | 133.25 | 1066 | |||
14 mm 6m 24 Kos 180 kg | 180 | kg | 182.25 | 1458 | |||
zavezujoče žice z/I 1. 2 mm (8 kg) | 8 | kg | 14 | 112 | |||
rezanje okrepitev | 6.875 | 55 | |||||
dostavo ventili (ZIL ) | 21.25 | 170 | |||||
Les za opaž (nato levo na tla v mansardi) | |||||||
robovi Odbor min 40 mm 3. 5 kubičnih metrov, cena je 1200 m kocka | 3.5 | m3 | 1200 | 525 | 4200 | ||
rake minut Dolg. (50 x 50) 0. 95 m kocka | 0.95 | m3 | 154.38 | 1235 | |||
prevoz | 15.625 | 125 | |||||
Sipkih materialov | |||||||
Gramoz 5x20 ZIL (4 kubičnih metrov) +shipping | 4 | m3 | 131.25 | 1050 | |||
Pesek dostave ZIL (95 m cube)+shipping | 3.2 | m3 | 95 | 67.375 | 539 | ||
Pesek 4. 3 kocke,+dostava (levo za ramming v peči) | 4.3 | m3 | 68.75 | 550 | |||
Dodatno gradivo | |||||||
PNCA Skupščine | 1 | kos | 4.375 | 35 | |||
PNCA Skupščine | 1 | kos | 5.125 | 41 | |||
Traktor | |||||||
kopati jarek (0. Spoštovani 1. 1 opertion 66 MT 19 GDV) | 66 | M. Pugh | 19 | 156.75 | 1254 | ||
dostava traktor | 1 | kos | 31.25 | 250 | |||
Spud pesek+premikanje stojnici | 1 | kos | 12.5 | 100 | |||
Beton za Temelje zemlje (iarca konkretne BM 300 G-3) | |||||||
KAMAZ (6m cube)+shipping | 6 | m3 | 525 | 4200 | |||
MAZ (7m cube)+shipping | 7 | m3 | 606.25 | 4850 | |||
KAMAZ (6m cube)+shipping | 6 | m3 | 525 | 4200 | |||
MAZ (7m cube)+shipping | 6 | m3 | 606.25 | 4850 | |||
KAMAZ (3. 2 kubičnih metrov)+shipping | 3.2 | m3 | 291.25 | 2330 | |||
KAMAZ (6 kubičnih metrov) 300 G BM-3 600 eur. 83 za kocko | 6 | m3 | 543.75 | 4350 | |||
KAMAZ (1 m cube)BM 300 R3 v kocka | 1 | m3 | 125 | 1000 | |||
Na betonsko | |||||||
KAMAZ (6 kubičnih metrov) 250 M+shipping | 6 | m3 | 511.25 | 4090 | |||
KAMAZ (9 m cube) 250 M+shipping | 9 | m3 | 754.38 | 6035 | |||
Dodatne stroške in stroške za čeke | |||||||
dostava lesa | 1 | kos | 40 | 320 | |||
ramming | 90 | m2 | 112.81 | 902.5 | |||
film 250m | 250 | m | 162.5 | 1300 | |||
Preverite | |||||||
sponke calan 2 Kos | 2 | kos | 3.65 | 0.9125 | 7.3 | ||
sponke 6 mm | 4 | kos | 4.95 | 2.475 | 19.8 | ||
Preverite | |||||||
nohti | 8 | kratki film. | 15.625 | 125 | |||
Preverite | |||||||
globina 45 | 500 | kos | 0.1 | 6.25 | 50 | ||
vijak 55 | 500 | kos | 0.13 | 8.125 | 65 | ||
4. vijak, 8h100 | 200 | kos | 0.4 | 10 | 80 | ||
moznikov h | 200 | kos | 0.35 | 8.75 | 70 | ||
8 podložke | 50 | kos | 0.35 | 2.1875 | 17.5 | ||
podložke 10 | 50 | kos | 0.5 | 3.125 | 25 | ||
Preverite 4 | |||||||
motvozi | 1200 | m | 7.5 | 60 | |||
Preverite | |||||||
della film | 90 | m | 11 | 123.75 | 990 | ||
Preverite | |||||||
nohti 100 | 2 | kratki film. | 13 | 3.25 | 26 | ||
nohti 80 | 6 | kratki film. | 13 | 9.75 | 78 | ||
Preverite | |||||||
Tovtrova 110/3, 3/3000 | 2 | kos | 83.6 | 20.91 | 167.3 | ||
Tovtrova 110/3, 3/2000 | 3 | kos | 58.3 | 21.87 | 175 | ||
Betamax isol 1, 8 mm | 2 | kos | 195 | 48.66 | 389.3 | ||
zoxam | 1 | kos | 238 | 29.775 | 238.2 | ||
Scotch | 1 | kos | 19.2 | 7.2 | 57.6 | ||
kolena 110/45 | 3 | kos | 9.84 | 11.07 | 88.56 | ||
kolena 110/45 | 9 | kos | 26.5 | 9.945 | 79.56 | ||
Kapa 110 | 3 | kos | 6.9 | 2.5875 | 20.7 | ||
Sklopka 110 klic | 3 | kos | 17.1 | 2.1375 | 17.1 | ||
Tee 110 110 45 klicanje | 1 | kos | 31.2 | 7.8 | 62.4 | ||
GG skp 25 | 2 | kos | 1.44 | 0.36 | 2.88 | ||
GG kolena 20 90 | 5 | kos | 2.16 | 1.35 | 10.8 | ||
PP Cev RN 25d | 12 | kos | 10.2 | 12.75 | 102 | ||
PE Cevi 20 2. 0 mm RN | 15 | kos | 5.1 | 9.5625 | 76.5 | ||
krogi 3 Kos | 3 | kos | 5.25 | 42 | |||
krogi 16pcs | 16 | kos | 12.188 | 97.5 | |||
prevozni stroški | 43.625 | 349 | |||||
Stroški za delo Fundacije | |||||||
glasnost izpolni | 36.2 | m3 | 31.3 | 1131.3 | 9050 | ||
Razčlenitev za Temelj | 1 | enota | 100 | 0 | popust | ||
Luščenje sinusov | 62 | M. Pugh | 5 | 0 | popust | ||
Naprava razgruzochnye-line | 47.5 | M. Pugh | 8 | 0 | popust | ||
Širitev vogalih | 4 | enota | 6.25 | 25 | 200 | ||
naprava peščeno-prodnate pad | 72 | M. Pugh | 0.67 | 0 | popust | ||
Izolacija Palmer. film | 140 | m2 | 0.37 | 51.8 | 414.4 | ||
okrepitev pletenje | 64 | M. Pugh | 1.87 | 119.68 | 957.4 | ||
Naprava Herabarja | 96.5 | m2 | 0.62 | 59.83 | 478.6 | ||
Namestitev in Nastavitev opažnih | 70 | m2 | 3 | 0 | popust | ||
opažev | 70 | m2 | 1 | 0 | popust | ||
izpolnite armounti | 90.3 | m2 | 6 | 541.5 | 4332 | ||
prokladka vode in sanitarij | 15.2 | M. Pugh | 6.25 | 95 | 760 | ||
berljivo plošče na Krovu s čiščenjem in posredovanje | 3 | kocka | 0 | popust | |||
širjenje naprave zemljišč (pesek), na podlagi predloga screed | 23.7 | kocka | 7.5 | 177.75 | 1422 | ||
rezanje dreves | 8 | kos | 5.7 | 45.6 | 364.8 | ||
demontažo ograje | 20 | M. Pugh | 1 | 20 | 160 | ||
razkladanje Odbora | 3.2 | ton | 10 | 0 | popust | ||
Zidane stene 1, 2 in podstrešja
Zidane stene 1, 2 in podstrešja
Rok izvedbe del na gradbenih stene + overlappings med tlemi + mreže pod W\ \ b v tabeli 1 meseca in 8 dni
Podrobne informacije o materialov: zidovi so bili aravalis iz termoblokov od Keraterm (povsem normalno korelacije med ceno in kakovostjo, ima dobro toplotno učinkovitost, bloki so dovolj dobri formi), kupec jih je izbral kot alternativa opeke (ne smemo zamenjevati blokov podatkov z Prothermo ali SBK Keramkomfort). Karton hišo prišli lažje, kot opeke in toplejše (verified by zmrzali pozimi 2012) 1 enota zamenja približno 11 opeke. Poraba roztworu Soto manj kot gradnjo iz opeke. Ampak tudi v nekaterih krajih in za komeno opeke je bil uporabljen. V smislu materialnih cene + deluje na opeko, ki se je zgodilo, da iz opeke, zidane na Splošno bi bilo dražje za približno 1000 evrov, Če ima kupec izbere material aerocrete, nato ceno materiala, ki bi Soto manj.
Zidane stene 1, 2 in podstrešja | |||||||
število | ed | cena na enoto | cena PP | cena GDV | |||
Material za stene | |||||||
Termoblok za Keraterm (60 palete (60) dostava vagon | 3600 | kos | 18.2 | 8190 | 65520 | ||
Decuplare Termobloki 4 palete (240 Kos) brez prevozov | 240 | kos | 17.5 | 523.69 | 4200 | ||
Dostava 4 palete enote - 220 GDV | 27.431 | 220 | |||||
Opeke | |||||||
votlo Sambir | 1600 | 1.3 | 260 | 2080 | |||
polnega okusa Lobachivka | 2000 | 1.2 | 300 | 2400 | |||
palete Depozit | 12 | 30 | 45 | 360 | |||
Dostava opeke (smo morali dodatno plačati) | 24.938 | 200 | |||||
Palete prinesel nazaj denar za 13 kos | -48.628 | -390 | |||||
Razkladanje dve tovornjaki (v začetku gradnje) | |||||||
Žerjav (180 ur na leto) | 149.63 | 1200 | |||||
Človek stroj 4 potovanj(za vožnjo pod oddelek) | 87.282 | 700 | |||||
Človek, ki je zadel za delo razkladanje | 18.703 | 150 | |||||
Razkladanje 1 tovornjak z termobloki (v sredini stavbe) | |||||||
Žerjav (180 ur) | h | 180 | 74.813 | 600 | |||
Človek stroj 2 potovanj (za vožnjo pod oddelek) | 43.641 | 350 | |||||
Rešitev (ZIL) | |||||||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 164.59 | 1320 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Rešitev dostavo | 3 | m3 | 163.34 | 1310 | |||
Cement dostave | 25 | Mish. | 52 | 184.54 | 1480 | ||
Skakalec | |||||||
Skakalec PB-3P | 18 | kos | 105 | 235.66 | 1890 | ||
Skakalec PB-3P | 12 | kos | 96 | 143.64 | 1152 | ||
Skakalec PB-1P | 12 | kos | 56 | 83.791 | 672 | ||
Skakalec PB-1P | 15 | kos | 63 | 117.83 | 945 | ||
Skakalec shipping | 24.938 | 200 | |||||
Materiali | |||||||
Rezila nožev | 2 | kos | 5 | 1.2469 | 10 | ||
Palčniki | 24 | kos | 3.5 | 11.721 | 94 | ||
vedra za konkretne | 4 | kos | 18 | 8.9776 | 72 | ||
Vedro (vzel vode) | 4 | 14 | 7.98 | 64 | |||
moznikov stanja merjenje 60 x 80 | 70 | kos | 0.9 | 7.8554 | 63 | ||
moznikov 80x100 | 130 | kos | 0.4 | 6.4838 | 52 | ||
Sekira | 8.7282 | 70 | |||||
Dodatnih stroškov | |||||||
Voznik tovornjaka na stran in nazaj (taxi) | 7 | 56 | |||||
dal voznik tovornjaka | 2.5 | 20 | |||||
podaljšanje začasnega svetlobe | 29.302 | 235 | |||||
Sipkih materialov | |||||||
pesek 3. 6 m kocka | 3.6 | m3 | 71.072 | 570 | |||
zdrobljeni (3 m kocka 210) | 3 | m3 | 99.751 | 800 | |||
Plošče | |||||||
40-12 | 1 | 1055 | 131.55 | 1055 | |||
40-15 | 5 | 1225 | 763.72 | 6125 | |||
51-12 | 3 | 1240 | 463.84 | 3720 | |||
51-15 | 1 | 1440 | 179.55 | 1440 | |||
27_12 | 2 | 810 | 202 | 1620 | |||
Dostava plošč in vgradnja | |||||||
dostavo plošče (2 potovanj) | 74.813 | 600 | |||||
nastavitev plošče žerjav+PIM palete | 149.63 | 1200 | |||||
žerjav piom opeke 3 ali več palete(St) na 2 nadstropju | 16 | kos | 62.344 | 500 | |||
opeke doserovski 1500 do 1. 3 dostave | 1500 | kos | 1.3 | 279.3 | 2240 | ||
dati za tovornjak, palete iz katerih je zavrnil (600 GDV kazni) | 74.813 | 600 | |||||
Stroške | |||||||
vedra 3 do 16 | 3 | kos | 16 | 5.985 | 48 | ||
rokavice 5 5. 5 | 5 | kos | 5.5 | 3.4289 | 27.5 | ||
čipke 17 m (10) na 4 g | 17 | m | 8.4788 | 68 | |||
taxi na pomišljaj in nazaj | 6.9825 | 56 | |||||
rokavice 5 do 12. 5 | 5 | kos | 12.5 | 7.4813 | 60 | ||
pogruzku - 10 | 1.2469 | 10 | |||||
Leseni tramovi, brez dobave za tla v mansardi | 254.36 | 2040 | |||||
Žerjav drevo na podstrešju | |||||||
žerjav PDIA palete in lesa na strehi | 56.11 | 450 | |||||
Stroški za čeke | |||||||
neto 50 x 50 0. Hm | 369.08 | 2960 | |||||
dostava mrežo | 12.469 | 100 | |||||
krog diamond | 8.1047 | 65 | |||||
film 40m | 26.434 | 212 | |||||
krogi odstranjene Val | 5.985 | 48 | |||||
vloga zidane 50m | 32.731 | 262.5 | |||||
črpalka +cev | 39.277 | 315 | |||||
Scotch | 3.99 | 32 | |||||
vedra | 12.469 | 100 | |||||
ščetka žična | 4.9626 | 39.8 | |||||
cement | 127.18 | 1020 | |||||
dost cementa | 22.444 | 180 | |||||
ventil | 181.67 | 1457 | |||||
rezanje okrepitev | 4.1147 | 33 | |||||
dostava ventil | 22.444 | 180 | |||||
ventili 2 | 26.185 | 210 | |||||
Porsche | 1.8703 | 15 | |||||
dostava armature | 22.444 | 180 | |||||
cevi 25 | 15.711 | 126 | |||||
vodovodne | 260.35 | 2088 | |||||
hipoteka St Skupščine | 51.845 | 415.8 | |||||
dostava dereva (ko je bil gr) | 39.9 | 320 | |||||
nohti v izbor | 47.506 | 381 | |||||
prevozni stroški | 47.382 | 380 | |||||
Stroški za delo na izgradnji stene | glasnost | cena Rob | znesek Rob | ||||
zidane enota (zdravnik glasnosti) | 102 | kubičnih metrov | 31.3 | 3196.3 | 25634 | ||
v opečni zid | 4250 | kos | 0.12 | 518.5 | 4158 | ||
namestitev nosilcev | 58 | kos | 2.75 | 159.5 | 1279 | ||
izpolnite žarki | 1 | kos | 18.8 | 18.75 | 150.4 | ||
montaža talnih ploščah s varjenje | 12 | kos | 15 | 180 | 1444 | ||
očesa okrepitev D4 | 190 | M. Pugh | 0.63 | 118.75 | 952.4 | ||
polnjenje šivov med plošče opalubka | 21.8 | M. Pugh | 6.8 | 147.9 | 1186 | ||
prezračevalni kanali | 31 | M. Pugh | 3.5 | 108.5 | 870.2 | ||
sanitarni odcepa | 9.8 | M. Pugh | 3.5 | 34.3 | 275.1 | ||
mreže | 47.5 | M. Pugh | 8.75 | 415.63 | 3333 | ||
mešanje betona ročno | 4.21 | kubičnih metrov | 11.3 | 47.363 | 379.8 | ||
naprava lesene pode | 74.2 | m, kV | 5.5 | 408.1 | 3273 | ||
Skupni stroški gradnje dveh nadstropjih in mansardi 21359.86 PP (ali 171130 GDV)
Slike zidane stene:
Rok za izvedbo del za vgradnjo strešnih 14 dni.
Izvedena dela : Namestitev strešnih sistem. Namestitev kovinski, žlebove in drainpipes.
Podrobne informacije o materialov: Material za kovinske ploščice je bila sprejeta Arcelor debeline 4. 5 mm, Žlebove plastičnih poljski.
Strehe (krovstvo) | |||||||
| število | ed | cena na enoto | cena PP | cena GDV | |||
Strešni materiali | |||||||
Opeke 300 Kos | 48.628 | 390 | |||||
Dostava opeke prijatelji | 6.2344 | 50 | |||||
Kovinske strešne kritine in žlebovi | 2375.7 | 19053 | |||||
drevo do zadnjega kotička (DEREVO) | 929.43 | 7454 | |||||
dostava dereva (špirovci) | 39.9 | 320 | |||||
ruberoid | 8.1047 | 65 | |||||
Folia | 14.214 | 114 | |||||
biološke varnosti in vogali | 88.03 | 706 | |||||
nohti spirala | 22.444 | 180 | |||||
Stroške | |||||||
Palčniki | 12 | 5 | 7.4813 | 60 | |||
Krasko | 26 | 1 | 3.2419 | 26 | |||
Čopič 2 Kos | 4 | 2 | 0.9975 | 8 | |||
Delo na | |||||||
naprava streho kovinskih | 148 | m, kV | 9.97 | 1475.6 | 11834 | ||
v opečni zid | 260 | kos | 0.12 | 31.72 | 254.4 | ||
naprava skp dimnik | 1 | kos | 25 | 25 | 200.5 | ||
izolacija dimnika | 17 | m, kV | 9.38 | 159.38 | 1278 | ||
montažo žlebove in drainpipes | 49.8 | M. Pugh | 4.9 | 244.02 | 1957 | ||
obdelava lesa zaščita | 1 | ed | 67.4 | 67.4 | 540.5 | ||
montaža in demontaža gozdov | 22 | m, kV | 1.3 | 28.6 | 229.4 | ||
namestitev segoditshane | 10 | kos | 3 | 30 | 240.6 | ||
namestitev veter vrh | 27.2 | M. Pugh | 1.5 | 0 | 0 | ||
namestitev veter dnu | 49.2 | M. Pugh | 1.5 | 0 | 0 | ||
namestitev pdengine | 22 | M. Pugh | 1.5 | 0 | 0 | ||
namestitev v grebenu | 11 | M. Pugh | 1.5 | 0 | 0 | ||
Skupni stroški streho5606.06 Uo (44960. 63 GDV)
Fotografije strehe sistem in naprave streho:
Skupni stroški 2 floor. hiša (stopnje kot ob koncu leta 2011 ) 36431.76 Uo (ali 291817. 3 GDV)
Rok je prišel ven - polne 2 mesecev + 20 dni (koledarskih dni).
Da ugotovite, koliko Vas bo prišel vse gradnje, ali gradbeni fazi, da nas kontaktirate po telefonu ali e-pošti, ki je na vrhu na spletni strani (zaželeno je, da imajo bodisi projekta ali vsaj skico).
Delujemo kot vse gradnja na ključin ločenih fazah gradnje. Naprava Fundacija, polaganje sten in pregrad, in vgradnja strešnih sistem in montažo strehe. Ponujamo tudi storitve na popravilo stanovanja, hiše.
Комментариев нет:
Отправить комментарий